Овощи и фрукты
Прайс-лист на продукцию
Прайс-лист на оптовую продажу
Цены в прайсе носят ознакомительный характер. Поставщик оставляет за собой право изменять цены в течении текущего периода. В целях уточнения, просьба обращаться к персональному менеджеру или колл-центр.
Смотреть прайс pdf
Смотреть прайс exel
Прайс-лист действует с 05.05.2026 по 12.05.2026
Смотреть прайс-лист
| Наименование товара | Страна происхождения | Ед-ца изм. | Цена без НДС, BYN | Ставка НДС | Кол-во в груз. месте | Комментарии |
| Авокадо | Перу | кг | 11,69 | 20% | 5 | |
| Ананас | Коста-Рика | кг | 10,40 | 20% | 11 | |
| Апельсин | Египет | кг | 3,86 | 20% | 15 | |
| Базилик | Кения | кг | 143,00 | 20% | 1 | |
| Баклажан | Иран | кг | 10,14 | 20% | 5 | |
| Банан | Эквадор | кг | 4,18 | 20% | 19 | |
| Батат | Египет | кг | 13,80 | 20% | 1 | |
| Вешенка 200гр | РБ | шт | 3,08 | 10% | 0,2 | |
| Виноград Ред Глоб | Чили | кг | 13,60 | 20% | 5 | |
| Виноград Томпсон | Индия | кг | 10,99 | 20% | 5 | |
| Голубика | Перу | кг | 110,50 | 20% | 1 | |
| Гранат | Узбекистан | кг | 10,86 | 20% | 3 | |
| Грейпфрут | Турция | кг | 5,71 | 20% | 15 | |
| Груша Конференция | Нидерланды | кг | 6,28 | 20% | 13 | |
| Груша Оксана | Нидерланды | кг | 5,45 | 20% | 13 | |
| Имбирь | Китай | кг | 16,90 | 20% | 10 | |
| Кабачок Цукини | Турция | кг | 12,17 | 20% | 5 | |
| Капуста белокочанная ранняя 2026 | Казахстан | кг | 3,30 | 10% | 10 | |
| Капуста белокочанная урожай 2025 | РБ | кг | 1,25 | 10% | 30 | |
| Капуста краснокочанная | Казахстан | кг | 5,20 | 10% | 20 | |
| Капуста пекинская урожай 2026 | Казахстан | кг | 4,20 | 20% | 10 | |
| Картофель ранний 2026 | Кыргызстан | кг | 3,55 | 10% | 20 | |
| Картофель урожай 2025 | РБ | кг | 1,25 | 10% | 30 | |
| Киви | Иран | кг | 9,13 | 20% | 3 | |
| Клубника | Египет | кг | 24,00 | 20% | 4,5 | |
| Кокос | Кот-Д’Ивуар | кг | 10,27 | 20% | 1 | |
| Кориандр (Кинза) | Россия | кг | 56,40 | 10% | 1 | |
| Лайм | Бразилия | кг | 10,19 | 20% | 4 | |
| Лимон | Турция | кг | 8,19 | 20% | 9 | |
| Лук зеленый | РБ | кг | 16,80 | 10% | 1 | |
| Лук красный | Россия | кг | 3,60 | 10% | 10 | |
| Лук порей | Нидерланды | кг | 8,81 | 10% | 5 | |
| Лук репчатый 2025 | РБ | кг | 1,75 | 10% | 30 | |
| Лук шалот | Франция | кг | 11,20 | 20% | 5 | |
| Манго | Бразилия | кг | 12,87 | 20% | 3 | |
| Мандарин | Марокко | кг | 5,28 | 20% | 10 | |
| Масло подсолнечное | Россия | бут | 6,19 | 10% | 15 | |
| Микрозелень горох 70гр | РБ | шт | 4,90 | 10% | 10 | |
| Микрозелень микс 20гр | РБ | шт | 7,54 | 10% | 1 | |
| Микрозелень редис красный 20гр | РБ | шт | 7,54 | 10% | 1 | |
| Микрозелень Щавель 6гр | РБ | шт | 10,96 | 10% | 1 | |
| Морковь урожай 2025 | РБ | кг | 1,50 | 10% | 30 | |
| Мята | Россия | кг | 58,50 | 10% | 1 | |
| Огурец гладкий | РБ | кг | 4,75 | 10% | 8 | |
| Огурец пупырка | РБ | кг | 7,13 | 10% | 8 | |
| Перец красный | Иран | кг | 9,83 | 20% | 5 | |
| Перец оранжевыый | Нидерланды | кг | 9,66 | 20% | 5 | |
| Перец чили красный | Турция | кг | 55,20 | 20% | 1 | |
| Петрушка листовая | Узбекистан | кг | 14,30 | 20% | 1 | |
| Редис Дайкон | Узбекистан | кг | 6,44 | 20% | 1 | |
| Редис красный | Узбекистан | кг | 4,55 | 20% | 1 | |
| Розмарин | Италия | кг | 65,00 | 20% | 1 | |
| Салат Айсберг | Иран | кг | 6,48 | 20% | 5 | |
| Салат Лола Бьондо | Италия | кг | 22,10 | 20% | 1 | |
| Салат Лола Россо | Италия | кг | Уточнять | 20% | 1 | |
| Салат Радичио | Италия | кг | 33,75 | 20% | 1 | |
| Салат Ромэн | Иран | кг | 10,99 | 20% | 7 | |
| Салат Руккола | Италия | кг | 52,00 | 20% | 1 | |
| Салат Фризе | Италия | кг | 33,80 | 20% | 1 | |
| Свекла урожай 2025 | РБ | кг | 1,10 | 10% | 30 | |
| Сельдерей корень | Иран | кг | 10,22 | 20% | 10 | |
| Сельдерей стебель | Иран | кг | 9,10 | 20% | 5 | |
| Тимьян | Россия | кг | 98,80 | 20% | 1 | |
| Томат | РБ | кг | 6,38 | 10% | 7 | |
| Томат розовый | РБ | кг | 10,76 | 10% | 7 | |
| Томат сливка | РБ | кг | 10,35 | 10% | 7 | |
| Томат черри ФАС 250гр | Россия | шт | 10,22 | 10% | 9 | |
| Томат черри на ветке | Иран | кг | 30,60 | 10% | 9 | |
| Тыква | Россия | кг | 7,15 | 10% | 1 | |
| Укроп | Узбекистан | кг | 14,30 | 20% | 1 | |
| Чеснок | Китай | кг | 8,14 | 20% | 10 | |
| Шампиньоны 4-6 см | РБ | кг | 10,67 | 10% | 3 | |
| Шампиньоны ФАС | РБ | шт | 5,46 | 10% | 0.4 | |
| Шпинат ФАС | Италия | кг | 58,50 | 20% | 0.12 | |
| Яблоко Гала | РБ | кг | 4,55 | 10% | 13 | |
| Яблоко Мутсу | Польша | кг | 3,56 | 10% | 13 | |
| Квашеная продукция/ Консервация | ||||||
| Капуста квашенная с морковью 0,9кг | РБ | шт | 4,16 | 20% | 12 | |
| Томаты соленые молочные 550 гр РБ | РБ | шт | 2,93 | 20% | 10 | |
| Чеснок солёный маринованный 250 гр РБ | РБ | шт | 5,80 | 20% | 10 | |
| Стрелки чеснока солено-маринованые (черемша) 200 гр РБ | РБ | шт | 4,68 | 20% | 10 | |
| Огурцы соленые 550гр | РБ | шт | 5,20 | 20% | 10 | |
| Очищенные овощи. Вакуум | ||||||
| Картофель свежий очищенный | РБ | кг | 3,77 | 10% | 6 | |
| Лук красный свежий очищенный | РБ | кг | 5,03 | 10% | 5 | |
| Лук свежий очищенный | РБ | кг | 3,64 | 10% | 5 | |
| Морковь свежая очищенная | РБ | кг | 3,38 | 10% | 5 | |
| Свекла свежая очищенная | РБ | кг | 3,25 | 10% | 5 | |
| Чеснок свежий очищенный | РБ | кг | 29,90 | 20% | 1 | |



