Овощи и фрукты
Прайс-лист на продукцию
Прайс-лист на оптовую продажу
Все цены, указанные в прайс-листе, являются ориентировочными и представлены для ознакомления. Для получения более точной информации об актуальных ценах на товары и их наличии звоните нам.
Прайс -лист действует с 24.02.21 по 02.03.21
Смотреть прайс-лист
Наименование товара
|
Страна происхождения
|
Ед-ца изм.
|
Цена без НДС, BYN
|
Ставка НДС
|
Кол-во в груз. месте
|
Комментарии
|
||
Авокадо | Кения | кг | 17,72 | 20% | 5 | |||
Ананас Gold | Коста-Рика | кг | 5,20 | 20% | 11 | |||
Ананас | Коста-Рика | кг | 4,68 | 20% | 11 | |||
Апельсин | Египет | кг | 2,98 | 20% | 15 | |||
Апельсин | Испания | кг | 4,80 | 20% | 15 | крупный | ||
Базилик | Израиль | кг | 49,00 | 20% | 1 | |||
Банан | Эквадор | кг | 3,57 | 20% | 19 | |||
Баклажан | Польша | кг | 7,92 | 20% | 5 | |||
Батат | Нидерланды | кг | 10,95 | 20% | 1 | |||
Виноград Ред Глоб | Турция | кг | 9,86 | 20% | 7 | |||
Виноград Прайм | ЮАР | кг | 14,60 | 20% | 7 | зеленый | ||
Голубика фас. по 125 грамм | Перу | шт | цену уточнять | 20% | 1 | |||
Гранат | Египет | кг | 5,59 | 20% | 3 | |||
Грейпфрут | Турция | кг | 3,93 | 20% | 10 | |||
Грепфрут Свити | ЮАР | кг | 7,90 | 20% | 15 | |||
Груша Лукас | Нидерланды | кг | 3,30 | 20% | 12 | |||
Груша Конференция | Бельгия | кг | 2,70 | 20% | 12 | |||
Имбирь | Китай | кг | 14,80 | 20% | 10 | |||
Кабачок цукини | Испания | кг | 6,27 | 20% | 5 | зеленый | ||
Капуста Брокколи | Испания | кг | 11,20 | 20% | 8 | под заказ | ||
Капуста краснокачанная | РБ | кг | 1,20 | 10% | 20 | |||
Капуста ранняя 2021 года | Узбекистан | кг | 1,62 | 20% | 10 | |||
Капуста б/к | РБ | кг | 0,54 | 10% | 20 | |||
Капуста пекинская | РБ | кг | 2,50 | 10% | 10 | |||
Капуста цветная | Польша | кг | 6,30 | 20% | 10 | |||
Капуста квашенная с морковью | РБ | шт | 2,45 | 20% | 0,9 | |||
Капуста квашенная с морковью | РБ | кг | 2,15 | 20% | 20 | |||
Картофель | РБ | кг | 0,90 | 10% | 30 | |||
Картофель фасованный | РБ | кг | 1,20 | 10% | 30 | |||
Киви корзинка | Италия | кг | 4,42 | 20% | 10 | |||
Клюква св. мокрого хранения | РБ | кг | 11,20 | 20% | 10 | |||
Кокос | Кот-Д’Ивуар | кг | 5,79 | 20% | 1 | |||
Кориандр (Кинза) | РБ | кг | 28,00 | 10% | 1 | |||
Лайм | Мексика | кг | 9,14 | 20% | 4 | |||
Лимон | Турция | кг | 3,44 | 20% | 9 | |||
Лук зеленый | РБ | кг | 15,00 | 10% | 1 | |||
Лук красный | РБ | кг | 2,20 | 10% | 10 | |||
Лук порей | Польша | кг | 8,25 | 20% | 5 | |||
Лук репчатый | РБ | кг | 1,10 | 10% | 30 | |||
Лук шалот | Нидерланды | кг | 11,00 | 10% | 5 | |||
Манго | Бразилия | кг | 7,50 | 20% | 3 | |||
Мандарин | Марокко | кг | 3,80 | 20% | 10 | |||
Мандарин | Пакистан | кг | 2,94 | 20% | 10 | |||
Морковь | РБ | кг | 0,86 | 10% | 10 | |||
Мята | Израиль | кг | 37,00 | 20% | 1 | |||
Огурец колючка/гладкий | РБ/Россия | кг | цену уточнять | 10% | 8 | |||
Огурец соленый | РБ | шт | 1,99 | 20% | 0,55 | |||
Огурец соленый | РБ | кг | 2,69 | 20% | 20 | |||
Перец красный | Нидерланды | кг | 7,90 | 20% | 5 | |||
Перец желтый | Нидерланды | кг | 8,25 | 20% | 5 | |||
Перец зеленый | Польша | кг | 8,40 | 20% | 5 | без объема | ||
Перец чили красный | Польша | кг | 15,60 | 20% | 1 | |||
Петрушка листовая | РБ | кг | 24,00 | 10% | 1 | |||
Петрушка кучерявая | РБ | кг | 16,00 | 10% | 1 | |||
Помело | Китай | кг | 3,65 | 20% | 10 | |||
Помело Red | Китай | кг | 3,69 | 20% | 10 | |||
Редис красный | Нидерланды | кг | 12,50 | 20% | 1 | |||
Редис Мули | Италия | кг | 5,60 | 20% | 10 | |||
Редька красная/Маргеланская | Россия | кг | 2,06 | 10% | 10 | без объема | ||
Редька черная | РБ | кг | 1,20 | 10% | 10 | |||
Розмарин | Израиль | кг | 39,00 | 20% | 1 | |||
Салат Айсберг | Иран | кг | 5,50 | 20% | 5 | |||
Салат Корн | Испания | кг | 36,00 | 20% | 1 | под заказ | ||
Салат Латук | Нидерланды | кг | 18,00 | 20% | 5 | |||
Салат Лола Бьондо | Нидерланды | кг | 19,50 | 20% | 1 | |||
Салат Лола Россо | Нидерланды | кг | 25,00 | 20% | 1 | |||
Салат Мангольд | Италия | кг | 29,00 | 20% | 1 | под заказ | ||
Салат Радичио | Италия | кг | 19,00 | 20% | 1 | |||
Салат Ромэн | Иран | кг | 10,20 | 20% | 7 | |||
Салат Руккола | Израиль | кг | 39,00 | 20% | 1 | |||
Салат Фризе | Нидерланды | кг | 33,00 | 20% | 1 | |||
Свекла | РБ | кг | 0,67 | 10% | 30 | |||
Сельдерей корень | Нидерланды | кг | 2,73 | 20% | 10 | |||
Сельдерей стебель | Испания | кг | 5,37 | 20% | 10 | |||
Стрелки чеснока маринов. | РБ | шт | 2,55 | 20% | 0,2 | |||
Тархун | Израиль | кг | 40,50 | 20% | 1 | под заказ | ||
Тимьян | Израиль | кг | 39,00 | 20% | 1 | |||
Томат | Турция/Испания | кг | цену уточнять | 10% | 6 | |||
Томат сливка | Испания | кг | 4,89 | 10% | 6 | |||
Томат ветка | Испания | кг | 6,24 | 10% | 6 | |||
Томаты соленые молочные | РБ | шт | 1,68 | 20% | 0,55 | |||
Томат черри ветка | Испания | кг | 18,50 | 10% | 3 | |||
Томат черри фас | Нидерланды | кг | 15,80 | 10% | 3 | |||
Тыква | Испания | кг | 6,20 | 20% | 10 | |||
Укроп | РБ | кг | 17,00 | 10% | 1 | |||
Фенхель | Нидерланды | кг | 8,58 | 20% | 1 | под заказ | ||
Физалис | Колумбия | кг | 53,00 | 20% | 1 | |||
Хрен корень | Австрия | кг | 25,00 | 20% | 1 | |||
Цикорий | Нидерланды | кг | 12,30 | 20% | 1 | |||
Чеснок | Китай | кг | 6,49 | 20% | 10 | |||
Чеснок соленый | РБ | шт | 3,25 | 20% | 0,25 | |||
Шампиньоны 4-6 см | РБ | кг | 5,10 | 10% | 3 | |||
Шпинат | РБ | кг | 31,00 | 10% | 1 | |||
Яблоко Мутсу | Польша | кг | 2,60 | 20% | 13 | |||
Яблоко красное Ред Принц | Польша | кг | 2,59 | 20% | 13 | 70 калибр | ||
Яблоко красное Ред Микс | Польша | кг | 2,10 | 20% | 13 | 60 калибр | ||
Яблоко красное Глостер | Польша | кг | 2,20 | 20% | 13 | 70 калибр | ||
Яблоко красное Джонагоред | Польша | кг | 2,00 | 20% | 13 | 70 калибр |
Прайс-лист. Очищенные овощи. Вакуум
Наименование | Страна | Цена, без НДС | Ставка НДС | |
Картофель свежий очищенный
|
РБ | 1 кг | 1,78 | 10% |
Лук свежий очищенный
|
РБ | 1 кг | 2,98 | 10% |
Лук красный свежий очищенный
|
РБ | 1 кг | 4,20 | 10% |
Морковь свежая очищенная | РБ | 1 кг | 1,81 | 10% |
Свекла свежая очищенная
|
РБ | 1 кг | 1,81 | 10% |
Капуста свежая очищенная
|
РБ | 1 кг | 1,43 | 10% |
Капуста шинкованная вакуум
|
РБ | 1 кг | 1,57 | 10% |
Капуста красная шинкованная | РБ | 1 кг | 1,85 | 10% |
Чеснок свежий очищенный | РБ | 1 кг | 30,45 | 10% |
Прайс-лист. Новинки
Наименование | Ед. измерения | Цена, без НДС | Ставка НДС | |
Кукуруза сахарная ж/б
|
шт | 0,31 кг | 1,04 | 10% |
Маслины
|
шт | 0,3 кг | 2,14 | 10% |
Горошек зеденый консерв.
|
бан | 0,45 кг | 1,45 | 10% |
Масло подсолнечное рафин. | шт | 0,8 л | 1,88 | 10% |
Паста томатная
|
шт | 0,5 л | 1,96 | 10% |
Соус томатный
|
бан | 0,45 г | 1,67 | 20% |
Огурцы маринованные
|
бан | 1,5 кг | 4,86 | 10% |
Повидло яблочное
|
бан | 0,5 кг | 1,18 | 10% |
Шампиньоны консерв. резанные
|
шт | 0,4 кг | 2,09 | 10% |
Сок яблочный
|
шт | 1 л | 1,13 | 10% |
Горчица
|
шт | 0,18 кг | 0,94 | 20% |
Хрен Боярский
|
шт | 0,16 кг | 1,31 | 20% |
Сахар песок
|
пач | 1 кг | 1,56 | 10% |
Оливки ж/б
|
шт | 0,3 л | 2,2 | 10% |
Ананасы консервированные
|
шт | 0,6 л | 2,31 | 10% |
Уксус
|
бут | 1 л | 0,99 | 20% |
Яйцо куриное Д-1
|
дес | дес | 1,98 | 10% |
Прайс-лист. Квашенная продукция. Консервация
Наименование | Страна | Фасовка | Цена без НДС | Ставка НДС | |||
Капуста квашенная с морковью | РБ | Ведро 20 литров | 2,15 | 20% | |||
Капуста квашенная с морковью | РБ | Ведерко 1 литр | 2,45 | 20% | |||
Огурцы соленые | РБ | Ведро 13 литров | 2,69 | 20% | |||
Огурцы соленые | РБ | Ведерко 1 литр | 1,99 | 20% | |||
Огурцы корнишоны | РБ | Ведерко 1 литр | 2,24 | 20% | |||
Томат соленый | РБ | Ведерко 1 литр | 1,63 | 20% | |||
Чеснок солено-маринованный | РБ | Ведерко 0,5 литра | 3,2 | 20% | |||
Черемша маринованная | РБ | Ведро 1 литр | 10,5 | 20% |